Perreaux 300iX
Zintegrowany wzmacniacz PERREAUX 300iX czyli ostateczne połączenie koloru i dźwieku. Standardowy kolor: czarny. Zdjęcia poglądowe.
Ręcznie wykonany, 300-watowy, stereofoniczny zintegrowany wzmacniacz z wieloma analogowymi i cyfrowymi połączeniami audio, w tym AES EBU, USB, Bluetooth Audio, wejściem optycznym (Toslink) i koncentrycznym (SPDIF) wejściami cyfrowymi, zbalansowanymi (XLR) i niezbalansowanymi (RCA) wejściami analogowymi. Dzięki zintegrowanemu 24-bitowemu, 384-k, SABRE Pro 9038 DSD DAC, 300iX jest w stanie odtwarzać pliki cyfrowe o wysokiej rozdzielczości z komputera lub przesyłać strumieniowo dźwięk Bluetooth bezpośrednio ze smartfona lub tabletu.
Ponadto 300iX jest również wyposażony w wiodący w swojej klasie moduł przedwzmacniacza gramofonowego PERREAUX MM / MC z zaciskiem uziemiającym do prostego podłączenia gramofonu z ruchomą cewką lub ruchomym magnesem. Miłośnicy słuchawek są również zaspokojeni dzięki dołączeniu legendarnego wzmacniacza słuchawkowego PERREAUX SXH2. Ten wzmacniacz słuchawkowy klasy A o dużej mocy z łatwością zasila słuchawki o impedancji od 8 do 600 omów. Pełna kontrola 300iX jest dostępna za pośrednictwem pobieralnej aplikacji PERREAUX Bluetooth iOS / Android, interfejsu na panelu przednim lub dostarczonego ręcznego pilota na podczerwień. Zestaw do montażu w szafie rack jest również dostępny osobno.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Nieograniczona moc
Opcje niestandardowych kolorów
Zintegrowany wzmacniacz słuchawkowy klasy A
Przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth
Wyświetlacz cyfrowy Oled o wysokim kontraście
Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe
Opcje zdalnego sterowania
Możliwość podłączenia Bi-Wiring
Wielopoziomowe systemy ochrony
Transformator toroidalny
Hybrydowa klasa A/AB
Asynchroniczny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
Opcje wejścia/wyjścia
Moduł przedwzmacniacza gramofonowego
Wzmacniacz:
Moc znamionowa (na kanał): | 300 W przy 8Ω 500 W przy 4Ω |
Maksymalna moc wyjściowa (przed przycinaniem, na kanał): | TBC do 8Ω TBC do 4Ω |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne + szum | <0,005%, typowo 0,002% przy 1 kHz, moc znamionowa przy 8 Ω |
Odpowiedź częstotliwościowa | 20 Hz do 20 kHz: +0,00 dB, -0,15 dB 5 Hz do 60 kHz: +0,00 dB, -0,50 dB |
Przedwzmacniacz:
Impedancja wejściowa | Niezbalansowane: 12kΩ Zbalansowane: 22kΩ |
Przeciążenie wejściowe | Niezbalansowane: 8 Vrms Zbalansowane: 8 Vrms |
Zakres regulacji głośności: | -95,5 dB do +12 dB |
Rozdzielczość regulacji głośności: | 0,5 dB na krok |
Zakres regulacji głośności wejściowej: | ±40dB |
Rozdzielczość salda: | 0,5 dB |
Zakres równowagi: | 40dB |
Wzmacniacz słuchawkowy:
Moc znamionowa słuchawek: | 1,0 W przy 32Ω 150 mW przy 300Ω |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne słuchawek + szum | Tryb niskiej impedancji (-17 dB): <0,003%, 1 kHz przy 540 mW do 8 Ω Tryb wysokiej impedancji: <0,002%, 1 kHz przy 100 mW do 600 Ω |
Zakres regulacji głośności słuchawek: | ±40dB |
DAC:
Wejścia cyfrowe: | 2 złącza koncentryczne SPDIF (RCA), 2 złącza optyczne SPDIF (Toslink), 1 złącze USB (typ B), 1 złącze AES EBU (XLR) |
Chipsety: | ES9038PRO przetwornik cyfrowo-analogowy Sabre |
Częstotliwość próbkowania wejścia: | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz (koncentryczny, optyczny) 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kH |
Maksymalna precyzja bitowa wejścia: | 24-bitowe (koncentryczne, optyczne, AES EBU) 32-bitowe (USB) |
Impedancja wejściowa: | 75Ω (koncentryczny) |
Izolacja | Koncentryczny / AES EBU: Tak Optyczny: n/d USB: Asynchroniczny i galwanicznie izolowany |
Konwersja cyfrowa na analogową: | 32-bity/384 kHz |
Napięcie wyjściowe: | 2,0 Vrms przy 0 dBFS |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne + szum | 0,002%, 20 Hz-20 kHz przy 0 dBFS |
Pasmo przenoszenia | 20 Hz do 20 kHz: +0,0 dB, -0,1 dB 5 Hz do 94 kHz: +0,0 dB, -3,0 dB |
Pasmo zatrzymania: | 105kHz |
Tłumienie pasma zaporowego: | 125dB |
Przedwzmacniacz gramofonowy:
Impedancja wejściowa | Niskie wzmocnienie (MM): 47kΩ Wysokie wzmocnienie (MC): 100Ω |
Impedancja wyjściowa | Niskie wzmocnienie (MM): 40 dB Wysokie wzmocnienie (MC): 60 dB |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne + szum | 0,1% przy 1 kHz, niskie ustawienie wzmocnienia < 0,5% 20 Hz do 20 kHz, niskie ustawienie wzmocnienia |
Dokładność RIAA: | ±0,5 dB, 20 Hz-20 kHz |
Stosunek sygnału do szumu (nieważony): | lepsze niż 85dB, niskie ustawienie wzmocnienia |
Wymiary:
Szerokość: | 426 mm (16,8 cala) |
Wysokość: | 149 mm (5,9 cala) |
Głębokość: | 344 mm (13,5 cala) |
Waga: | 21,5 kg (47,4 funta) |