Perreaux 200iX
Wzmacniacz zintegrowany stereo Perreaux 200iX. Odkryj bogactwo barw dźwięku. Kolor standardowy: czarny.
Dostępność: Na zamówienie 0 szt.
Cena: 42300.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Symbol:
Wzmacniacz zintegrowany stereo Perreaux 200iX. Odkryj bogactwo barw dźwięku. Kolor standardowy: czarny.
Dostępność: Na zamówienie 0 szt.
Cena: 42300.00
W pełni funkcjonalny i elegancki, ręcznie wykonany, 200-watowy, stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany zawiera szereg analogowych i cyfrowych połączeń audio, w tym AES EBU, USB, Bluetooth Audio, optyczne (Toslink) i koncentryczne (SPDIF) wejścia cyfrowe, zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA) wejścia analogowe.
Dzięki zintegrowanemu 24-bitowemu, 384k, SABRE Pro 9038 DSD DAC, 200iX jest w stanie odtwarzać pliki cyfrowe o wysokiej rozdzielczości z komputera lub przesyłać strumieniowo dźwięk Bluetooth bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Ponadto 200iX jest również wyposażony w wiodący w swojej klasie moduł przedwzmacniacza gramofonowego PERREAUX MM / MC do podłączenia gramofonu z ruchomą cewką lub ruchomym magnesem.
Miłośnicy słuchawek są również zaspokojeni dzięki włączeniu legendarnego wzmacniacza słuchawkowego PERREAUX SXH2. Ten wydajny wzmacniacz słuchawkowy klasy A może z łatwością zasilać słuchawki o impedancji od 8 do 600 omów. Pełna kontrola nad 200iX jest dostępna za pośrednictwem pobieralnej aplikacji PERREAUX Bluetooth iOS / Android lub dostarczonego ręcznego pilota IR Remote Control. Zestaw do montażu w szafie rack jest również dostępny osobno.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:




Wzmacniacz:
| Moc znamionowa (na kanał): | 200 W przy 8Ω 300 W przy 4Ω |
| Maksymalna moc wyjściowa (przed przycinaniem, na kanał): | 230 W przy 8Ω 360 W przy 4Ω |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne + szum | <0,005%, typowo 0,002% przy 1 kHz, moc znamionowa przy 8 Ω |
| Odpowiedź częstotliwościowa | 20 Hz do 20 kHz: +0,00 dB, -0,15 dB 5 Hz do 60 kHz: +0,00 dB, -0,50 dB |
Przedwzmacniacz:
| Impedancja wejściowa | niezrównoważona: 12kΩ ; zrównoważona: 22kΩ |
| Przeciążenie wejściowe | niezrównoważone: 8 V ; zrównoważone: 8 V |
| Zakres regulacji głośności: | -95,5 dB do +12 dB |
| Rozdzielczość regulacji głośności: | 0,5 dB na krok |
| Zakres regulacji głośności wejściowej: | ±40dB |
| Rozdzielczość salda: | 0,5 dB |
| Zakres równowagi: | 40dB |
Wzmacniacz słuchawkowy:
| Moc znamionowa słuchawek: | 1,0 W przy 32Ω 150 mW przy 300Ω |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne słuchawek + szum | Tryb niskiej impedancji (-17 dB): <0,003%, 1 kHz przy 540 mW do 8 Ω Tryb wysokiej impedancji: <0,002%, 1 kHz przy 100 mW do 600 Ω |
| Zakres regulacji głośności słuchawek: | ±40dB |
DAC:
| Wejścia cyfrowe: | 2 złącza koncentryczne SPDIF (RCA), 2 złącza optyczne SPDIF (Toslink), 1 złącze USB (typ B), 1 złącze AES EBU (XLR) |
| Chipsety: | ES9038PRO przetwornik cyfrowo-analogowy Sabre |
| Częstotliwość próbkowania wejścia: | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz (koncentryczny, optyczny) 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / DSD 64, 128, 256 (USB) |
| Maksymalna precyzja bitowa wejścia: | 24-bitowe (koncentryczne, optyczne, AES EBU) 32-bitowe (USB) |
| Impedancja wejściowa: | 75Ω (koncentryczny) |
| Izolacja | Koncentryczny / AES EBU: Tak Optyczny: n/d USB: Asynchroniczny i galwanicznie izolowany |
| Konwersja cyfrowa na analogową: | 32-bity/384 kHz |
| Napięcie wyjściowe: | 2,0 Vrms przy 0 dBFS |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne + szum | 0,002%, 20 Hz-20 kHz przy 0 dBFS |
| Odpowiedź częstotliwościowa | 20 Hz do 20 kHz: +0,0 dB, -0,1 dB 5 Hz do 94 kHz: +0,0 dB, -3,0 dB |
| Pasmo zatrzymania: | 105kHz |
| Tłumienie pasma zaporowego: | 125dB |
Przedwzmacniacz gramofonowy:
| Impedancja wejściowa | Niskie wzmocnienie (MM): 47kΩ Wysokie wzmocnienie (MC): 100Ω |
| Impedancja wyjściowa | Niskie wzmocnienie (MM): 40 dB Wysokie wzmocnienie (MC): 60 dB |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne + szum | 0,1% przy 1 kHz, niskie ustawienie wzmocnienia < 0,5% 20 Hz do 20 kHz, niskie ustawienie wzmocnienia |
| Dokładność RIAA: | ±0,5 dB, 20 Hz-20 kHz |
| Stosunek sygnału do szumu (nieważony): | lepsze niż 85dB, niskie ustawienie wzmocnienia |
Wymiary:
| Szerokość: | 426 mm (16,8") |
| Głębokość: | 344 mm (13,5") |
| Wysokość: | 149 mm (5,9") |
| Waga: | 16 kg (35,2 funta) |